| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 7°Meeting VERDATLETICA |
| 1°Trofeo BRACCO GIOVANI&SPORT |
| Organizzazione: TO037-Atl.Ivrea,TO015-Atl.Canavesana,AO002-Atl.Pont Donnas |
| IVREA |
| 50 metri Esordienti/M_A |
| Pista A. De Witt |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 13/09/2008 Ora Inizio: 15:17 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 225 | AMIONE Federico | 1997 | EM | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 7.60 | 14 |
| 2 | 3 | 325 | BUSCARINI Daniele | 1997 | EM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 8.12 | 13 |
| 3 | 2 | 13 | DIGIOVINE Mattia | 1998 | EM | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 8.65 | 7 |
| 4 | 4 | 174 | DIBENEDETTO Marco | 1997 | EM | TO037 ATLETICA IVREA | 8.67 | 6 |
| 5 | 6 | 27 | CHAPPOZ Emile | 1998 | EM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 10.24 | 2 |
| Serie 2 |
| Data: 13/09/2008 Ora Inizio: 15:18 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 339 | GERMANO Lorenzo | 1998 | EM | TO037 ATLETICA IVREA | 8.12 | 13 |
| 2 | 3 | 218 | FRANCESCHI Roberto | 1997 | EM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 8.22 | 11 |
| 3 | 5 | 179 | GIUNTO Stefano | 1998 | EM | TO037 ATLETICA IVREA | 8.39 | 10 |
| 4 | 2 | 343 | MESSA Riccardo | 1998 | EM | TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO | 8.63 | 8 |
| 5 | 4 | 182 | NEGRISOLO Alessandro | 1998 | EM | TO037 ATLETICA IVREA | 8.70 | 5 |
| Serie 3 |
| Data: 13/09/2008 Ora Inizio: 15:20 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 188 | TINETTI Marcello | 1998 | EM | TO037 ATLETICA IVREA | 8.53 | 9 |
| 2 | 2 | 191 | TIRRITO Simone | 1997 | EM | TO042 ATLETICA RIVAROLO | 8.73 | 4 |
| 3 | 5 | 234 | SPERTINO Daniele | 1997 | EM | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 9.67 | 3 |
| 3 | 73 | TORTU Filippo | 1998 | EM | MI098 POL. BESANESE | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 225 | AMIONE Federico | 1997 | EM | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 7.60 | 14 |
| 2 | 339 | GERMANO Lorenzo | 1998 | EM | TO037 ATLETICA IVREA | 8.12 | 13 |
| 2 | 325 | BUSCARINI Daniele | 1997 | EM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 8.12 | 13 |
| 4 | 218 | FRANCESCHI Roberto | 1997 | EM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 8.22 | 11 |
| 5 | 179 | GIUNTO Stefano | 1998 | EM | TO037 ATLETICA IVREA | 8.39 | 10 |
| 6 | 188 | TINETTI Marcello | 1998 | EM | TO037 ATLETICA IVREA | 8.53 | 9 |
| 7 | 343 | MESSA Riccardo | 1998 | EM | TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO | 8.63 | 8 |
| 8 | 13 | DIGIOVINE Mattia | 1998 | EM | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 8.65 | 7 |
| 9 | 174 | DIBENEDETTO Marco | 1997 | EM | TO037 ATLETICA IVREA | 8.67 | 6 |
| 10 | 182 | NEGRISOLO Alessandro | 1998 | EM | TO037 ATLETICA IVREA | 8.70 | 5 |
| 11 | 191 | TIRRITO Simone | 1997 | EM | TO042 ATLETICA RIVAROLO | 8.73 | 4 |
| 12 | 234 | SPERTINO Daniele | 1997 | EM | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 9.67 | 3 |
| 13 | 27 | CHAPPOZ Emile | 1998 | EM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 10.24 | 2 |
| 73 | TORTU Filippo | 1998 | EM | MI098 POL. BESANESE | NP |
| 50 metri Esordienti/F_A |
| Pista A. De Witt |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 13/09/2008 Ora Inizio: 15:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 42 | CRAVANZOLA Alessia | 1997 | EF | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 8.26 | 11 |
| 2 | 4 | 172 | CARLISI Ilenia | 1998 | EF | TO037 ATLETICA IVREA | 8.68 | 9 |
| 3 | 5 | 227 | CASTELLANO Ilaria | 1997 | EF | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 8.74 | 7 |
| 4 | 1 | 336 | GUELI Martina | 1998 | EF | TO037 ATLETICA IVREA | 9.27 | 5 |
| 5 | 6 | 169 | BORELLO Sara | 1998 | EF | TO037 ATLETICA IVREA | 9.33 | 4 |
| 6 | 2 | 173 | CAVARERO Anna | 1997 | EF | TO037 ATLETICA IVREA | 9.90 | 2 |
| Serie 2 |
| Data: 13/09/2008 Ora Inizio: 15:12 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 249 | MANZONI Gloria | 1998 | EF | VC001 ATL. SANTHIA' | 8.10 | 12 |
| 2 | 6 | 181 | GUIDOLIN Carolina | 1997 | EF | TO037 ATLETICA IVREA | 8.62 | 10 |
| 3 | 5 | 190 | ROSATO Fabiola | 1998 | EF | TO042 ATLETICA RIVAROLO | 8.68 | 9 |
| 4 | 2 | 157 | VALETTI Giorgia | 1997 | EF | TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI | 8.76 | 6 |
| 5 | 3 | 331 | MELADA Silvia | 1998 | EF | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 9.66 | 3 |
| 1 | 232 | ORIZIO Lucia | 1997 | EF | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 249 | MANZONI Gloria | 1998 | EF | VC001 ATL. SANTHIA' | 8.10 | 12 |
| 2 | 42 | CRAVANZOLA Alessia | 1997 | EF | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 8.26 | 11 |
| 3 | 181 | GUIDOLIN Carolina | 1997 | EF | TO037 ATLETICA IVREA | 8.62 | 10 |
| 4 | 190 | ROSATO Fabiola | 1998 | EF | TO042 ATLETICA RIVAROLO | 8.68 | 9 |
| 4 | 172 | CARLISI Ilenia | 1998 | EF | TO037 ATLETICA IVREA | 8.68 | 9 |
| 6 | 227 | CASTELLANO Ilaria | 1997 | EF | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 8.74 | 7 |
| 7 | 157 | VALETTI Giorgia | 1997 | EF | TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI | 8.76 | 6 |
| 8 | 336 | GUELI Martina | 1998 | EF | TO037 ATLETICA IVREA | 9.27 | 5 |
| 9 | 169 | BORELLO Sara | 1998 | EF | TO037 ATLETICA IVREA | 9.33 | 4 |
| 10 | 331 | MELADA Silvia | 1998 | EF | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 9.66 | 3 |
| 11 | 173 | CAVARERO Anna | 1997 | EF | TO037 ATLETICA IVREA | 9.90 | 2 |
| 232 | ORIZIO Lucia | 1997 | EF | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | NP |
| 60 piani Ragazzi |
| Pista A. De Witt |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 13/09/2008 Ora Inizio: 15:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 289 | SIBILLE Lorenzo | 1995 | RM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 8.28 | 637 |
| 2 | 4 | 310 | MAFUCCI Ettore Marcello | 1996 | RM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 8.91 | 451 |
| 3 | 3 | 285 | CARENA Stefano | 1995 | RM | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | 9.08 | 406 |
| 4 | 5 | 286 | VAIROLETTI Giulio | 1996 | RM | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | 9.56 | 290 |
| 5 | 2 | 319 | OLIARO Marcello | 1996 | RM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 9.75 | 249 |
| Serie 2 |
| Data: 13/09/2008 Ora Inizio: 15:42 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 311 | MINUCCI Umberto | 1996 | RM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 8.70 | 510 |
| 2 | 2 | 344 | BERSEZIO Stefano | 1996 | RM | TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO | 9.34 | 341 |
| 3 | 4 | 281 | RAVO Roberto | 1996 | RM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 9.84 | 230 |
| 3 | 5 | 320 | FAVATA' Riccardo | 1996 | RM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 9.84 | 230 |
| 5 | 3 | 317 | GAVINELLI Andrea | 1996 | RM | VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA | 10.00 | 199 |
| Serie 3 |
| Data: 13/09/2008 Ora Inizio: 15:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 274 | SENELLI Alessandro | 1995 | RM | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 8.30 | 631 |
| 2 | 6 | 293 | MIGLIO Nicolas | 1996 | RM | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 8.96 | 438 |
| 3 | 3 | 300 | PANETTA Lorenzo | 1995 | RM | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 9.53 | 297 |
| 4 | 4 | 301 | MICHELETTO Lorenzo | 1996 | RM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 9.54 | 295 |
| 2 | 296 | VARINI Giacomo | 1996 | RM | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 289 | SIBILLE Lorenzo | 1995 | RM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 8.28 | 637 |
| 2 | 274 | SENELLI Alessandro | 1995 | RM | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 8.30 | 631 |
| 3 | 311 | MINUCCI Umberto | 1996 | RM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 8.70 | 510 |
| 4 | 310 | MAFUCCI Ettore Marcello | 1996 | RM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 8.91 | 451 |
| 5 | 293 | MIGLIO Nicolas | 1996 | RM | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 8.96 | 438 |
| 6 | 285 | CARENA Stefano | 1995 | RM | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | 9.08 | 406 |
| 7 | 344 | BERSEZIO Stefano | 1996 | RM | TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO | 9.34 | 341 |
| 8 | 300 | PANETTA Lorenzo | 1995 | RM | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 9.53 | 297 |
| 9 | 301 | MICHELETTO Lorenzo | 1996 | RM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 9.54 | 295 |
| 10 | 286 | VAIROLETTI Giulio | 1996 | RM | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | 9.56 | 290 |
| 11 | 319 | OLIARO Marcello | 1996 | RM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 9.75 | 249 |
| 12 | 320 | FAVATA' Riccardo | 1996 | RM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 9.84 | 230 |
| 12 | 281 | RAVO Roberto | 1996 | RM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 9.84 | 230 |
| 14 | 317 | GAVINELLI Andrea | 1996 | RM | VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA | 10.00 | 199 |
| 296 | VARINI Giacomo | 1996 | RM | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | NP |
| 60 piani Ragazze |
| Pista A. De Witt |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 13/09/2008 Ora Inizio: 15:29 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 278 | DOVESI Marta | 1995 | RF | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 9.02 | 654 |
| 2 | 1 | 305 | VIGNA Francesca | 1995 | RF | TO037 ATLETICA IVREA | 9.33 | 593 |
| 3 | 6 | 273 | CAIRO Noemi | 1996 | RF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 9.42 | 576 |
| 4 | 2 | 283 | GILLI Eleonora | 1995 | RF | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 9.48 | 564 |
| 5 | 5 | 276 | MARCER Giulia | 1996 | RF | AL006 A.S. ATL. VALENZA | 9.97 | 471 |
| 6 | 4 | 304 | GOLDONI Lucrezia | 1995 | RF | TO037 ATLETICA IVREA | 10.00 | 465 |
| Serie 2 |
| Data: 13/09/2008 Ora Inizio: 15:31 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 309 | CRIVELLO Giulia | 1995 | RF | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 9.62 | 537 |
| 2 | 4 | 302 | DIBENEDETTO Alice | 1996 | RF | TO037 ATLETICA IVREA | 9.95 | 475 |
| 3 | 5 | 277 | CHALLANCIN Claire | 1996 | RF | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 10.03 | 460 |
| 4 | 6 | 279 | NONES Erika | 1996 | RF | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 10.16 | 435 |
| 5 | 2 | 280 | PERETTO Carol | 1996 | RF | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 10.25 | 418 |
| 6 | 3 | 282 | ZULIANI Sara | 1996 | RF | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 10.46 | 380 |
| Serie 3 |
| Data: 13/09/2008 Ora Inizio: 15:34 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 291 | DI MARTINO Emily | 1995 | RF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 9.74 | 514 |
| 2 | 2 | 292 | GENTILE Maria Silvia | 1995 | RF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 9.78 | 507 |
| 3 | 5 | 318 | BORGO Martina | 1996 | RF | VC001 ATL. SANTHIA' | 9.81 | 501 |
| 4 | 6 | 316 | CIOCCA Cinzia | 1996 | RF | VB034 G. S. GRAVELLONA VCO | 9.86 | 492 |
| 5 | 4 | 290 | CERUTTI Sara | 1995 | RF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 9.94 | 476 |
| 6 | 3 | 303 | GASPARINI Sara | 1996 | RF | TO037 ATLETICA IVREA | 10.53 | 367 |
| Serie 4 |
| Data: 13/09/2008 Ora Inizio: 15:37 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 306 | ROSATO Marta | 1995 | RF | TO042 ATLETICA RIVAROLO | 9.14 | 630 |
| 2 | 4 | 288 | RINALDI Ilaria | 1995 | RF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 9.31 | 597 |
| 3 | 3 | 308 | SOLERO Sabrina | 1996 | RF | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 9.76 | 511 |
| 4 | 1 | 297 | ZANETTA Veronica | 1996 | RF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 10.36 | 398 |
| 5 | 5 | 298 | ZUIN Lucia | 1996 | RF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 10.86 | 307 |
| 6 | 2 | 295 | SACCONE Elena | 1995 | RF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 10.91 | 298 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 278 | DOVESI Marta | 1995 | RF | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 9.02 | 654 |
| 2 | 306 | ROSATO Marta | 1995 | RF | TO042 ATLETICA RIVAROLO | 9.14 | 630 |
| 3 | 288 | RINALDI Ilaria | 1995 | RF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 9.31 | 597 |
| 4 | 305 | VIGNA Francesca | 1995 | RF | TO037 ATLETICA IVREA | 9.33 | 593 |
| 5 | 273 | CAIRO Noemi | 1996 | RF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 9.42 | 576 |
| 6 | 283 | GILLI Eleonora | 1995 | RF | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 9.48 | 564 |
| 7 | 309 | CRIVELLO Giulia | 1995 | RF | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 9.62 | 537 |
| 8 | 291 | DI MARTINO Emily | 1995 | RF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 9.74 | 514 |
| 9 | 308 | SOLERO Sabrina | 1996 | RF | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 9.76 | 511 |
| 10 | 292 | GENTILE Maria Silvia | 1995 | RF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 9.78 | 507 |
| 11 | 318 | BORGO Martina | 1996 | RF | VC001 ATL. SANTHIA' | 9.81 | 501 |
| 12 | 316 | CIOCCA Cinzia | 1996 | RF | VB034 G. S. GRAVELLONA VCO | 9.86 | 492 |
| 13 | 290 | CERUTTI Sara | 1995 | RF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 9.94 | 476 |
| 14 | 302 | DIBENEDETTO Alice | 1996 | RF | TO037 ATLETICA IVREA | 9.95 | 475 |
| 15 | 276 | MARCER Giulia | 1996 | RF | AL006 A.S. ATL. VALENZA | 9.97 | 471 |
| 16 | 304 | GOLDONI Lucrezia | 1995 | RF | TO037 ATLETICA IVREA | 10.00 | 465 |
| 17 | 277 | CHALLANCIN Claire | 1996 | RF | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 10.03 | 460 |
| 18 | 279 | NONES Erika | 1996 | RF | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 10.16 | 435 |
| 19 | 280 | PERETTO Carol | 1996 | RF | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 10.25 | 418 |
| 20 | 297 | ZANETTA Veronica | 1996 | RF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 10.36 | 398 |
| 21 | 282 | ZULIANI Sara | 1996 | RF | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 10.46 | 380 |
| 22 | 303 | GASPARINI Sara | 1996 | RF | TO037 ATLETICA IVREA | 10.53 | 367 |
| 23 | 298 | ZUIN Lucia | 1996 | RF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 10.86 | 307 |
| 24 | 295 | SACCONE Elena | 1995 | RF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 10.91 | 298 |
| 600 metri Ragazzi |
| Pista A. De Witt |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 13/09/2008 Ora Inizio: 17:53 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 289 | SIBILLE Lorenzo | 1995 | RM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 1:38.89 | 788 |
| 2 | 2 | 311 | MINUCCI Umberto | 1996 | RM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1:45.23 | 602 |
| 3 | 14 | 293 | MIGLIO Nicolas | 1996 | RM | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 1:47.09 | 554 |
| 4 | 11 | 274 | SENELLI Alessandro | 1995 | RM | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 1:48.09 | 528 |
| 5 | 6 | 319 | OLIARO Marcello | 1996 | RM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 1:55.67 | 351 |
| 6 | 10 | 310 | MAFUCCI Ettore Marcello | 1996 | RM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1:56.16 | 341 |
| 7 | 15 | 300 | PANETTA Lorenzo | 1995 | RM | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1:56.27 | 338 |
| 8 | 9 | 301 | MICHELETTO Lorenzo | 1996 | RM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 1:58.59 | 291 |
| 9 | 5 | 285 | CARENA Stefano | 1995 | RM | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | 2:07.79 | 130 |
| 10 | 12 | 281 | RAVO Roberto | 1996 | RM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 2:09.65 | 102 |
| 11 | 13 | 344 | BERSEZIO Stefano | 1996 | RM | TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO | 2:17.19 | 10 |
| 12 | 8 | 317 | GAVINELLI Andrea | 1996 | RM | VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA | 2:17.72 | 4 |
| 13 | 4 | 286 | VAIROLETTI Giulio | 1996 | RM | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | 2:17.73 | 4 |
| 7 | 296 | VARINI Giacomo | 1996 | RM | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | NP |
| 3 | 320 | FAVATA' Riccardo | 1996 | RM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | NP |
| 600 metri Ragazze |
| Pista A. De Witt |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 13/09/2008 Ora Inizio: 16:16 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 273 | CAIRO Noemi | 1996 | RF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 1:53.68 | 696 |
| 2 | 9 | 283 | GILLI Eleonora | 1995 | RF | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1:59.38 | 588 |
| 3 | 7 | 302 | DIBENEDETTO Alice | 1996 | RF | TO037 ATLETICA IVREA | 1:59.63 | 583 |
| 4 | 11 | 309 | CRIVELLO Giulia | 1995 | RF | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 2:05.11 | 484 |
| 5 | 10 | 278 | DOVESI Marta | 1995 | RF | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 2:06.08 | 467 |
| 6 | 8 | 303 | GASPARINI Sara | 1996 | RF | TO037 ATLETICA IVREA | 2:19.52 | 248 |
| 7 | 2 | 292 | GENTILE Maria Silvia | 1995 | RF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 2:23.09 | 195 |
| 8 | 5 | 318 | BORGO Martina | 1996 | RF | VC001 ATL. SANTHIA' | 2:29.42 | 106 |
| 9 | 1 | 291 | DI MARTINO Emily | 1995 | RF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 2:32.37 | 67 |
| 10 | 4 | 277 | CHALLANCIN Claire | 1996 | RF | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 2:33.44 | 54 |
| 12 | 316 | CIOCCA Cinzia | 1996 | RF | VB034 G. S. GRAVELLONA VCO | NP |
| 6 | 290 | CERUTTI Sara | 1995 | RF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | NP |
| Serie 2 |
| Data: 13/09/2008 Ora Inizio: 16:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 9 | 306 | ROSATO Marta | 1995 | RF | TO042 ATLETICA RIVAROLO | 1:52.99 | 710 |
| 2 | 3 | 308 | SOLERO Sabrina | 1996 | RF | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 2:04.72 | 491 |
| 3 | 7 | 305 | VIGNA Francesca | 1995 | RF | TO037 ATLETICA IVREA | 2:04.94 | 487 |
| 4 | 1 | 288 | RINALDI Ilaria | 1995 | RF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 2:05.00 | 486 |
| 5 | 12 | 304 | GOLDONI Lucrezia | 1995 | RF | TO037 ATLETICA IVREA | 2:15.30 | 313 |
| 6 | 11 | 297 | ZANETTA Veronica | 1996 | RF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 2:16.78 | 290 |
| 7 | 2 | 282 | ZULIANI Sara | 1996 | RF | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 2:22.27 | 207 |
| 8 | 10 | 295 | SACCONE Elena | 1995 | RF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 2:29.38 | 107 |
| 9 | 4 | 279 | NONES Erika | 1996 | RF | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 2:36.19 | 19 |
| 10 | 8 | 280 | PERETTO Carol | 1996 | RF | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 2:38.41 |
| 11 | 5 | 298 | ZUIN Lucia | 1996 | RF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 2:42.65 |
| 12 | 6 | 276 | MARCER Giulia | 1996 | RF | AL006 A.S. ATL. VALENZA | 2:46.24 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 306 | ROSATO Marta | 1995 | RF | TO042 ATLETICA RIVAROLO | 1:52.99 | 710 |
| 2 | 273 | CAIRO Noemi | 1996 | RF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 1:53.68 | 696 |
| 3 | 283 | GILLI Eleonora | 1995 | RF | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1:59.38 | 588 |
| 4 | 302 | DIBENEDETTO Alice | 1996 | RF | TO037 ATLETICA IVREA | 1:59.63 | 583 |
| 5 | 308 | SOLERO Sabrina | 1996 | RF | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 2:04.72 | 491 |
| 6 | 305 | VIGNA Francesca | 1995 | RF | TO037 ATLETICA IVREA | 2:04.94 | 487 |
| 7 | 288 | RINALDI Ilaria | 1995 | RF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 2:05.00 | 486 |
| 8 | 309 | CRIVELLO Giulia | 1995 | RF | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 2:05.11 | 484 |
| 9 | 278 | DOVESI Marta | 1995 | RF | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 2:06.08 | 467 |
| 10 | 304 | GOLDONI Lucrezia | 1995 | RF | TO037 ATLETICA IVREA | 2:15.30 | 313 |
| 11 | 297 | ZANETTA Veronica | 1996 | RF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 2:16.78 | 290 |
| 12 | 303 | GASPARINI Sara | 1996 | RF | TO037 ATLETICA IVREA | 2:19.52 | 248 |
| 13 | 282 | ZULIANI Sara | 1996 | RF | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 2:22.27 | 207 |
| 14 | 292 | GENTILE Maria Silvia | 1995 | RF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 2:23.09 | 195 |
| 15 | 295 | SACCONE Elena | 1995 | RF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 2:29.38 | 107 |
| 16 | 318 | BORGO Martina | 1996 | RF | VC001 ATL. SANTHIA' | 2:29.42 | 106 |
| 17 | 291 | DI MARTINO Emily | 1995 | RF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 2:32.37 | 67 |
| 18 | 277 | CHALLANCIN Claire | 1996 | RF | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 2:33.44 | 54 |
| 19 | 279 | NONES Erika | 1996 | RF | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 2:36.19 | 19 |
| 20 | 280 | PERETTO Carol | 1996 | RF | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 2:38.41 |
| 21 | 298 | ZUIN Lucia | 1996 | RF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 2:42.65 |
| 22 | 276 | MARCER Giulia | 1996 | RF | AL006 A.S. ATL. VALENZA | 2:46.24 |
| 290 | CERUTTI Sara | 1995 | RF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | NP |
| 316 | CIOCCA Cinzia | 1996 | RF | VB034 G. S. GRAVELLONA VCO | NP |
| Vortex Ragazzi |
| Pista A. De Witt |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 13/09/2008 Ora Inizio: 16:40 Ora Fine: 17:10 |
