FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
9o Ivrea Cross Country
Campionati piemontesi giovanili individuali
5a prova Trofeo Piemonte Cross cat. promozionali
Organizzazione: Atl. Ivrea - Atl. Canavesana - Atl. Pont Donnas
Ivrea

Cross km 6 MM45 e oltre
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 28/02/2009 Ora Inizio: 14:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 408 COBETTO Luca 1964 MM45 TO088 AMICI DEL MOMBARONE 23:26
2 410 BOUNOUS Roberto 1962 MM45 TO155 S. D. BAUDENASCA 24:44
3 654 NICOLELLO Angelo 1957 MM50 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 25:15
4 228 BARRA Gabriele 1954 MM55 TO155 S. D. BAUDENASCA 26:10
5 464 ZONCA Silvano 1954 MM55 VC045 ATLETICA VALSESIA 27:24
6 581 STELLA Mario 1955 MM50 TO015 ATLETICA CANAVESANA 28:02
7 652 ROSSI Mario 1945 MM60 TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE 29:06
8 157 BIA Valerio 1948 MM60 TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA 29:32
9 158 CANTON Paolo 1951 MM55 TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA 29:46
10 653 ROFFINO Leo 1951 MM55 TO088 AMICI DEL MOMBARONE 31:08
11 579 POLCARI Raffaele 1947 MM60 TO015 ATLETICA CANAVESANA 31:29
12 574 APPLETON Robert 1958 MM50 TO015 ATLETICA CANAVESANA 33:16
13 501 PACELLA Primo 1939 MM70 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 35:24
14 160 CHIOGNA Enrico 1935 MM70 TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA 36:39
15 161 DEL PIN Sergio 1946 MM60 TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA 40:41

Cross km 6 JM/PM/SM/TM/MM35/MM40
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 28/02/2009 Ora Inizio: 15:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 88 ASCENZI Alex 1990 JM RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 20:53
2 59 GEMETTO Maurizio 1974 MM35 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 21:57
3 656 ATTARDI Fabrizio 1968 MM40 TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 22:36
4 23 VERNA Andrea 1974 MM35 AL002 A.T.A. 22:43
5 169 TERRONE Fabio 1968 MM40 TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA 23:02
6 318 GRISOGLIO Erich 1980 SM VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 23:18
7 26 PIRAS Giuseppe Fausto 1967 MM40 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 23:30
8 230 BURLO Andrea 1970 SM TO155 S. D. BAUDENASCA 23:51
9 203 FERRANTE Vito 1965 MM40 TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO 24:01
10 659 COSTAMAGNA Lorenzo 1970 MM35 TO088 AMICI DEL MOMBARONE 24:37
11 343 LEONARDI Pasquale 1976 TM VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 24:42
12 291 PERAGLIE Claudio 1969 MM40 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 24:59
13 292 COSTA Riccardo 1972 MM35 TO200 SPORT CITY TORINO 25:02
14 452 BOLLO Federico 1977 SM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 25:06
15 359 ZONCA Ermes 1990 JM VC045 ATLETICA VALSESIA 25:09
16 341 LOGGIA Marco 1975 TM VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 25:16
17 497 CIRCOSTA Luca 1983 TM TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 25:31
18 578 PERETTO Stefano 1986 SM TO015 ATLETICA CANAVESANA 25:33
19 342 POZZO Vanni 1968 MM40 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 25:44
20 494 COVELLI Roberto 1969 MM40 TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 25:52
21 496 MAROTTA Rosario 1975 SM TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 26:59
22 232 SANMARTINO Alessandro 1990 JM TO155 S. D. BAUDENASCA 27:38

Cross km 2 Cadette
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 28/02/2009 Ora Inizio: 15:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 90 CACCIA Marinella 1995 CF TO002 SISPORT FIAT 7:42
2 459 SACCHI Arianna 1995 CF VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB 7:51
3 32 MUSSO Martina 1995 CF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 7:52
4 425 MELLO RELLA Lavinia 1995 CF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 7:57
5 81 MIGLIO Irene 1994 CF NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 8:00
6 500 NACCARI Ilaria 1995 CF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 8:03
7 295 GIACOMOTTI Claudia 1994 CF VB005 A. S. D. BOGNANCO 8:05
8 64 NOCE Carola 1994 CF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 8:10
9 460 TORELLO VIERA Alessia 1994 CF VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB 8:11
10 75 TAVELLA Chiara 1994 CF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 8:11
11 381 ZALI Giulia 1995 CF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 8:17
12 265 FORNERO Vanessa 1994 CF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 8:19
13 416 BOUNUS Sara 1994 CF TO183 ATLETICA VALPELLICE 8:21
14 33 MUSSO Livia 1995 CF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 8:26
15 371 GILLI Eleonora 1995 CF AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 8:27
16 155 ROSATO Marta 1995 CF TO042 ATLETICA RIVAROLO 8:30
17 86 SCIDURLO Ilaria 1995 CF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 8:38
18 349 MAGALINI Melissa 1995 CF VC045 ATLETICA VALSESIA 8:39
19 378 MAZZOLA Marlisa 1995 CF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 8:44
20 50 TIOZZO Arianna 1995 CF CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 8:46
21 273 MELLO RELLA Camilla 1995 CF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 8:57
22 383 GRAZIANO Elisa 1994 CF TO002 SISPORT FIAT 9:01
23 365 RAGONA Ilaria 1994 CF AL002 A.T.A. 9:03
24 622 PONCINI Giorgia 1995 CF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 9:03
25 609 ZENGA Carol 1994 CF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 9:06
26 80 BAGNATI Elena 1995 CF NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 9:08
27 207 BETTONI Alessia 1994 CF TO146 ATLETICA SAVOIA 9:10
28 487 ROVERA Serena 1995 CF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 9:15
29 351 MAZZIA Martina 1994 CF VC045 ATLETICA VALSESIA 9:20
30 485 SALVATICO Elisa 1995 CF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 9:38
31 486 DEGIOVANNI Alice 1994 CF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 9:43
32 369 CERA Martina 1995 CF AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 9:45
33 10 GIGLIOLI Sara 1995 CF AL002 A.T.A. 9:47
34 68 PRIOTTO Roberta 1995 CF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 9:51
35 16 PIANA Elena 1995 CF AL002 A.T.A. 9:51
36 380 SUPERTINO Giulia 1994 CF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 10:00
37 438 VAGNARELLI Marta 1995 CF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 10:04
38 256 CALVO Greta 1994 CF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 10:06
39 571 PEZZOTTA Elisa 1995 CF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 10:36
40 406 PINSOGLIO Elena 1994 CF TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 11:24
41 498 RENZI Marta 1995 CF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 11:26
42 605 REVELLI Matilde 1995 CF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 11:27
43 596 GRASSO Eva Silvia 1995 CF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 11:29
44 280 SERBAN Michela 1994 CF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 12:34

Cross km 2,500 Cadetti
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 28/02/2009 Ora Inizio: 16:05
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 354 QUAZZOLA Italo 1994 CM VC045 ATLETICA VALSESIA 8:34
2 700 PAGANI Riccardo 1994 CM VB012 A. S. D. CADDESE 8:34
3 488 GILETTA Leonardo 1994 CM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 8:38
4 92 GIUFFRIDA TRAMPETTA Fed 1994 CM TO002 SISPORT FIAT 8:40
5 444 NAGINI Davide 1994 CM VB005 A. S. D. BOGNANCO 8:48
6 385 RAS Diego 1995 CM TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 8:51
7 324 GORNATI Alessandro 1995 CM VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB 8:52
8 572 ROSSO Peter 1994 CM CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 8:54
9 61 GRIGLIO Fabio 1994 CM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 8:56
10 34 SARDO Simone 1994 CM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 8:58
11 5 SCALICI Mauro 1994 CM AL001 ATL. ALESSANDRIA 9:02
12 174 BERTOGLIO Daniele 1994 CM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 9:03
13 41 MARELLO Davide 1994 CM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 9:05
14 99 CATALANO Stefano 1994 CM TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 9:08
15 44 GALLO Matteo 1995 CM CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 9:08
16 109 ZANETTI Davide 1995 CM TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 9:09
17 185 FERRANTE Daniele 1994 CM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 9:10
18 374 ORNATI Giacomo 1995 CM CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 9:12
19 704 GIUDICI Marco 1995 CM VB012 A. S. D. CADDESE 9:15
20 582 ABBRUZZESE Alex 1995 CM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 9:15
21 113 MALERBA Stefano 1994 CM TO020 ATL. CHIERESE & LEO 9:19
22 313 FUSSOTTO Riccardo 1995 CM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 9:20
23 96 CURTABBI Cesare 1995 CM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 9:22
24 9 FRULIO Lorenzo 1995 CM AL002 A.T.A. 9:22
25 56 DE PACE Alberto 1995 CM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 9:23
26 451 TONDELLA Matteo 1995 CM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 9:28
27 278 ROTA Alessio 1995 CM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 9:32
28 3 PAGLIUCA Fabio 1995 CM AL001 ATL. ALESSANDRIA 9:38
29 97 ANGIOLINI Francesco 1995 CM TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 9:38
30 335 BOURAYA Abdrahem 1995 CM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 9:40
31 186 FERRARI Fabrizio 1994 CM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 9:41
32 339 SESTO Alex 1995 CM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 9:44
33 94 BIANCO Diego 1995 CM TO003 ATLETICA SUSA 9:44
34 195 MERCANTI Niccolo' 1994 CM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 9:48
35 367 CANEPARI Cesare 1994 CM AL006 A.S. ATL. VALENZA 9:50
36 356 SOTTILE Davide 1994 CM VC045 ATLETICA VALSESIA 9:51
37 62 LINGUA Marco 1995 CM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 9:52
38 456 MANGANO Alberto 1995 CM VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB 9:57
39 450 GOTTERO Riccardo 1995 CM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 10:02
40 489 COLOBON RODRIGUEZ Carlo 1995 CM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 10:02
41 491 GALFRE' Francesco 1995 CM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 10:06
42 151 SCAPINO Pietro 1995 CM TO037 ATLETICA IVREA 10:11
43 403 PERAZZOLO Federico 1995 CM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 10:17
44 364 CHAABI Zakaria 1995 CM AL002 A.T.A. 10:20
45 366 RIVA Sebastiano 1995 CM AL002 A.T.A. 10:27
46 35 CERA Marco 1995 CM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 10:28
47 79 ARICI Christian 1995 CM NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 10:29
48 152 TAGLIABUE Daniele 1995 CM TO037 ATLETICA IVREA 10:38
49 89 BENFADEL Walid 1995 CM TO002 SISPORT FIAT 10:39
50 490 COLOBON RODRIGUEZ Luis 1995 CM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 10:49
51 167 SILVESTRI Lorenzo 1995 CM TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA 10:59
52 159 CHIATELLO Edoardo 1995 CM TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA 11:12
53 29 BISACCIA Gioele 1994 CM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 11:19
54 21 ROMANO Marco 1995 CM AL002 A.T.A. 11:36
55 402 MARITANO Stefano 1995 CM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 11:37
56 15 PADULA Gabriele 1995 CM AL002 A.T.A. 11:38
57 191 GITTO Francesco 1995 CM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 11:40
58 46 VENEZIA Vincent 1995 CM CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 11:45
59 217 LESCHIERA Jacopo 1995 CM TO146 ATLETICA SAVOIA 12:01
60 599 MARSEGLIA Mattia 1995 CM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 12:28
61 163 MINEA Bogdan 1994 CM TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA 12:55
62 492 GIOLITTI Giacomo 1995 CM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 12:57
63 420 CAPPAI Filippo 1994 CM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV

Cross km 1,300 Ragazzi
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 28/02/2009 Ora Inizio: 16:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 315 RIBOTTA Marco 1996 RM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 4:15
2 288 VENDITTI Michele 1996 RM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 4:19
3 455 MAGAGNA Federico 1996 RM VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB 4:24
4 299 GASPAROTTI Davide 1996 RM VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA 4:27
5 76 TAVELLA Simone 1997 RM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 4:30
6 307 CARIOTI Andrea 1996 RM VC001 ATL. SANTHIA' 4:31
7 711 MICHELETTO Lorenzo 1996 RM TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 4:32
8 264 FLOREAN Alessandro 1996 RM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 4:33
9 114 STACCIONE Eugenio 1997 RM TO020 ATL. CHIERESE & LEO 4:33
10 200 VALERIO Shimeles 1997 RM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 4:34
11 382 MIGLIO Nicolas 1996 RM NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 4:44
12 165 SARDANAPOLI Alessandro 1996 RM TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA 4:45
13 353 NICOLA Francesco 1996 RM VC045 ATLETICA VALSESIA 4:45
14 323 FILA Andrea 1996 RM VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB 4:46
15 205 BERGA Thomas 1997 RM TO146 ATLETICA SAVOIA 4:49
16 482 MATTIO Giacomo 1997 RM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 4:50
17 218 MALYANA Omar 1996 RM TO146 ATLETICA SAVOIA 4:52
18 373 STRAZZACAPPA Maurizio 1996 RM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 4:53
19 583 ACQUILINO Andrea 1997 RM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 4:55
20 172 BARRA Leonardo 1997 RM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 4:56
21 505 DIBENEDETTO Marco 1997 RM TO037 ATLETICA IVREA 4:56
22 282 STANTERO Federico 1996 RM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 4:59
23 585 BARACCO Alessandro 1996 RM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 5:02
24 300 GAVINELLI Andrea 1996 RM VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA 5:03
25 22 SCARSI Nicola 1996 RM AL002 A.T.A. 5:04
26 348 LUMINA Andrea 1996 RM VC045 ATLETICA VALSESIA 5:06
27 539 TRADARDI Eugenio 1997 RM TO037 ATLETICA IVREA 5:10
28 194 MASCI Lorenzo 1997 RM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 5:10
29 508 GENTILE Andrea 1996 RM TO037 ATLETICA IVREA 5:12
30 601 PELISSERO Gabriele Ange 1997 RM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 5:13
31 608 VITTONETTO Francesco 1997 RM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 5:13
32 212 DOTTA Claudio 1997 RM TO146 ATLETICA SAVOIA 5:14
33 362 CAIRO Simone 1996 RM AL001 ATL. ALESSANDRIA 5:19
34 308 CERRI Alessandro 1997 RM VC001 ATL. SANTHIA' 5:19
35 479 ROVERA Dario 1997 RM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 5:20
36 434 SOLLENA Daniele 1996 RM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 5:21
37 344 DALBERTO Thomas 1997 RM VC045 ATLETICA VALSESIA 5:23
38 600 MONTICONE Luca 1997 RM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 5:25
39 302 GIORDANO Alberto 1996 RM VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA 5:27
40 607 SOFI Matteo 1996 RM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 5:31
41 484 MATTIO Filippo 1997 RM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 5:35
42 227 ZUCCOTTI Cristiano 1997 RM TO146 ATLETICA SAVOIA 5:36
43 421 DAMIAN Armand 1996 RM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 5:38
44 504 SIVIERO Andrea 1996 RM TO037 ATLETICA IVREA 5:39
45 219 MARCHESE Simone 1997 RM TO146 ATLETICA SAVOIA 5:42
46 712 NEGRINO Federico 1996 RM AL002 A.T.A. 5:43
47 206 BERGERO Luca 1996 RM TO146 ATLETICA SAVOIA 5:43
48 528 CHIESA Andrea 1997 RM TO037 ATLETICA IVREA 5:44
49 507 BOSCARDIN Fabrizio 1997 RM TO037 ATLETICA IVREA 5:48
50 597 GRAZIATO David 1996 RM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 6:11
51 252 BLANCO Alessandro 1997 RM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 6:15
52 6 BENNARDO Gabriele 1996 RM AL002 A.T.A. 6:52
53 527 COLOMBO Ambrogio 1997 RM TO037 ATLETICA IVREA 6:56

Cross km 1,200 Ragazze
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 28/02/2009 Ora Inizio: 16:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 48 DE MIGLIO Aurora 1996 RF CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 4:24
2 2 CAIRO Noemi 1996 RF AL001 ATL. ALESSANDRIA 4:42
3 523 DIBENEDETTO Alice 1996 RF TO037 ATLETICA IVREA 4:48
4 345 DRISSY Widad 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 4:50
5 91 FALDA Helen 1996 RF TO002 SISPORT FIAT 4:50
6 263 DELLAROLLE Giulia 1996 RF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 4:52
7 221 RAMAT Miriana 1996 RF TO146 ATLETICA SAVOIA 4:53
8 66 PEROTTO Federica 1996 RF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 4:57
9 184 DI MATTEO Veronica 1996 RF TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 5:00
10 271 GUERRINI Larissa 1996 RF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 5:02
11 100 MELANO Letizia 1997 RF TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 5:08
12 347 LUINI Giulia 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 5:12
13 95 CURTABBI Eleonora 1997 RF TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 5:13
14 72 SUPERTINO Roberta 1997 RF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 5:14
15 478 VASSALLO Melissa 1997 RF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 5:17
16 53 BARALE Giulia 1996 RF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 5:17
17 214 FAVRETTO Federica 1996 RF TO146 ATLETICA SAVOIA 5:18
18 454 FERRO Gloria 1997 RF VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB 5:19
19 517 ARENA Michela 1997 RF TO037 ATLETICA IVREA 5:19
20 591 DE VICO Maristella 1997 RF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 5:21
21 598 MANGIALARDO Giulia 1997 RF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 5:22
22 648 MALPELI Irene Lucia 1996 RF TO037 ATLETICA IVREA 5:23
23 350 MARCHINI Elisabetta 1997 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 5:23
24 107 VALETTI Giorgia 1997 RF TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 5:24
25 376 FRANCONE Martina 1996 RF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 5:25
26 215 GENOVESE Francesca 1996 RF TO146 ATLETICA SAVOIA 5:25
27 220 POGNANT Marianna 1996 RF TO146 ATLETICA SAVOIA 5:25
28 182 DE GIULIO Cristina 1997 RF TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 5:26
29 176 CARBONE Benedetta 1997 RF TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 5:32
30 463 SOTTILE Clara 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 5:36
31 37 CRAVANZOLA Alessia 1997 RF AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 5:38
32 713 VADA Rachele 1996 RF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 5:39
33 509 GUIDOLIN Carolina 1997 RF TO037 ATLETICA IVREA 5:39
34 284 TESTA Beatrice 1996 RF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 5:40
35 409 ROSSO Chiara 1997 RF TO146 ATLETICA SAVOIA 5:41
36 475 GIUSIANO Daniela 1997 RF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 5:42
37 209 BOLLEA Chiara 1996 RF TO146 ATLETICA SAVOIA 5:43
38 329 NICOLA Francesca 1997 RF VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB 5:44
39 67 PIUMATTI Greta 1996 RF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 5:44
40 104 POLLIOTTO Martina 1996 RF TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 5:45
41 103 PICCO Aurora 1997 RF TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 5:46
42 279 SCARPARO Martina 1996 RF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 5:47
43 592 DELLA CROCE Giulia 1997 RF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 5:49
44 477 SAR Therese 1996 RF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 5:50
45 446 BORGO Martina 1996 RF VC001 ATL. SANTHIA' 5:51
46 521 GASPARINI Sara 1996 RF TO037 ATLETICA IVREA 5:51
47 101 OLOCCO Federica 1997 RF TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 5:53
48 512 COBETTO Elisa 1997 RF TO037 ATLETICA IVREA 5:54
49 222 RAMAT Jessica 1997 RF TO146 ATLETICA SAVOIA 5:55
50 108 VAUDAN Bruna 1997 RF TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 5:59
51 476 DEGIOVANNI Angelica 1997 RF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 6:01
52 246 BOUNOUS Giada 1997 RF TO183 ATLETICA VALPELLICE 6:02
53 303 LAMBERTI Ilaria 1996 RF VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA 6:09
54 225 SALERNO Sara 1997 RF TO146 ATLETICA SAVOIA 6:12
55 298 BONETTI Valentina 1997 RF VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA 6:14
56 190 GESUITO Valentina 1997 RF TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 6:18
57 404 PICCIONE Elisa 1997 RF TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 6:21
58 277 RACCA Elisa 1996 RF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 6:34
59 511 CAVARERO Anna 1997 RF TO037 ATLETICA IVREA 6:47
60 189 GEMMA Giulia 1997 RF TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 7:30
61 590 COLOMBERA Alice 1996 RF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 8:03

Cross km 4 Allievi
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 28/02/2009 Ora Inizio: 15:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 701 MAZZACCARO Alberto 1993 AM VB012 A. S. D. CADDESE 14:46
2 226 TRICCA Michele 1993 AM TO146 ATLETICA SAVOIA 15:28
3 12 NERVI Alberto 1993 AM AL002 A.T.A. 15:29
4 577 GIUNTO Andrea 1993 AM TO015 ATLETICA CANAVESANA 15:57
5 14 PADULA Alessio 1993 AM AL002 A.T.A. 15:57
6 705 ROVERE Giulio 1993 AM VB012 A. S. D. CADDESE 16:14
7 320 ASPRELLA Nicolo' 1993 AM VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB 16:26
8 417 BLANCO Simone 1993 AM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 20:30

Cross km 4 AF/JF/PF/SF/MF/TF
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 28/02/2009 Ora Inizio: 15:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 375 ARNONE Federica 1983 SF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 15:26
2 27 CUNEAZ Roberta 1972 MF35 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 15:45
3 270 GROSSI Gloria 1992 AF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 16:28
4 714 ROSSO Lucia 1991 JF TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. 16:29
5 231 PLAVAN Marina 1961 MF45 TO155 S. D. BAUDENASCA 16:43
6 576 DONDO Laura 1993 AF TO015 ATLETICA CANAVESANA 17:30
7 112 COPPO Paola 1976 TF TO020 ATL. CHIERESE & LEO 17:35
8 28 VERGURA Carmela 1963 MF45 AO007 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 17:48
9 47 ZURLETTI Debora 1992 AF CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 17:51
10 166 SIDOTI Rosina 1957 MF50 TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA 19:07
11 702 SORGENTE Greta 1993 AF VB012 A. S. D. CADDESE 19:12
12 361 ORSO Cristina 1968 MF40 VC048 PIETRO MICCA BIELLA 19:15
13 162 GRINGERI Erika 1977 TF TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA 21:11
14 580 STELLA Giulia 1993 AF TO015 ATLETICA CANAVESANA 21:57
15 236 CHIARO Mariangela 1965 MF40 TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO 22:25
16 290 BIANCO Nadia 1971 MF35 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 23:53
17 707 PEJRANI Anna Gabriella 1959 MF50 TO095 G. P. RIVAROLO 1977 24:45

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb