CLASSIFICA RAGAZZE (KM 1,2)

CLASS. ATLETA ANNO SOCIETA' TEMPO PUNTI
1 DEMARIA Giuliana 89 ATLETICA SALUZZO 5.06,62 30
2 SCIDA' Federica 89 SISPORT FIAT 5.07,55 29
3 DI RUVO Giorgia 90 SISPORT FIAT 5.13,27 28
4 ET TABAA' Fatima Ezzhara 90 SISPORT FIAT 5.15,92 27
5 SODANO Angela 89 U.S. SANFRONT ATLETICA 5.21.52 26
6 MORANO Giorgia 89 ATLETICA SALUZZO 5.24,23 25
7 PEIRONE Maite 89 ATLETICA SAVOIA 5.24,66 24
8 BRANCACCIO Francesca 89 ATLETICA SALUZZO 5.28,57 23
9 BIANCARDI Elena 90 SAFATLETICA 5.29,87 22
10 ROFFINO Valeria 90 UNIONE GIOVANE BIELLA 5.30,21 21
11 TOMLIN Paola 89 ATL. IVREA 5.31,95 20
12 MASILI Elena 89 AS ATL STRAMBINO 5.35,41 19
13 ROVALETTI Elisa 89 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 5.38,19 18
14 LESCA Giada 90 AS ATL STRAMBINO 5.39,52 17
15 GHIONE Cristina 89 ATLETICA SALUZZO 5.41,77 16
16 DEMATTEIS Beatrice 90 ATLETICA SALUZZO 5.44,48 15
17 CANDIAN Celeste 90 AS ATL STRAMBINO 5.47,02 14
18 MELIGA Chiara 89 UNIONE GIOVANE BIELLA 5.47,48 13
19 COTTI Martina 90 U.S. SANFRONT ATLETICA 5.49,52 12
20 MOSCA Carlotta 89 ATL. STRONESE 5.51,24 11
21 SAVOCA Martina 89 G.S. POD. BUSCHESE 5.56,89 10
22 MARCELLO Simona 90 NOVATLETICA PIEDIALLEGRI 5.57,34 9
23 FOGLIZZO Nicole 90 ATL. STRONESE 6.00,01 8
24 CRESTANI Paola 89 ATL. STRONESE 6.00,98 7
25 ALLOA-CASALE Marta 89 NOVATLETICA PIEDIALLEGRI 6.01,78 6
26 D'ARPINO Lucrezia 90 AS ATL STRAMBINO 6.03,90 5
27 BOZZOLA Ginevra 89 ATL. RIVAROLO 6.04,54 4
28 CASTELLAN Roberta 90 NOVATLETICA PIEDIALLEGRI 6.05,62 3
29 FUCCI Lorena 89 ATLETICA SAVOIA 6.07,30 2
30 MANGANO Francesca 89 ATL. STRONESE 6.08,29 1
31 DEMATTEIS Maddalena 89 ATLETICA SALUZZO 6.08,67
32 DE STEFANO Sara 89 ATL. IVREA 6.13,29
33 GIRAUDO Sabrina 90 ATLETICA SALUZZO 6.19,94
34 BELLAN Benedetta 90 UNIONE GIOVANE BIELLA 6.21,00
35 INGRAVALLE Giulia 89 ATLETICA SAVOIA 6.23,10
36 SECCO Chiara 89 ATL. STRONESE 6.23,71
37 BARDINI Roberta 90 ATL. IVREA 6.27,92
38 GALLI Donatella 89 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 6.29,64
39 PIUMATTI Giulia 90 ATLETICA SALUZZO 6.35,09
40 FENOCCHIO Luana 89 ATL. ITALSOTRA BALANGERO NOLE 6.36,74
41 GALLI Giulia 90 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 6.42,64
42 SALVONI Irene 90 SC. MEDIA PAVONE CAN. 6.46,49
43 CARDAMONE Martina 90 ATL. IVREA 6.49,37
44 PATRIARCA Cora 90 ATL. STRONESE 6,50,57
45 TURATI Lorenza 90 ATL. IVREA 6.53,29
46 DORIA Martina 90 ATL. STRONESE 6.56,39
47 GAIA Jasmine 90 SC. MEDIA PERTINI-BANCHETTE 7.08,34
48 RONCAROLO Gaia 89 ATL. STRONESE 7.09,46
49 DE IESO Donatella 90 SC. MEDIA PERTINI-BANCHETTE 7.12,74
50 DORIA Tatiana 90 ATL. STRONESE 7.14,32
51 RIOLI Sofia 90 SC. MEDIA PERTINI-BANCHETTE 7.19,14
52 SOLDI Roberta 90 SC. MEDIA PERTINI-BANCHETTE 7.22,09
53 GIOLITTO Serena 90 ATL. RIVAROLO 7.25,25
54 BARENGO Deborah 90 I.C. DI FORNO CANAVESE 7.43,65
55 FERRARI Alessia 90 SC. MEDIA PERTINI-BANCHETTE 7.44,57
56 D'ARIENZO Stefania 90 AS ATL STRAMBINO 8.43,67
57 LODI Gaia 90 AS ATL STRAMBINO 9.37,55