logo.gif (156216 byte) 2ª CRONOSCALATA 
PONT-SAINT-MARTIN / IVERY 
gara podistica promozionale 
in salita di m 1.740
DOMENICA 20 OTTOBRE 2002
R I S U L T A T I
Classifica generale femminile
clas num. atleta a.n. cat. società tempo
1 2 BOSCO ORNELLA 61 LP LIB. FORNO 14.41.3
2 3 VERGURA CARMELA 63 DO ATL. ZERBION 16.55.4
3 6 MATTE' ROSANNA 69 IM POD. DORA BALTEA 17.06.8
4 8 BOSONETTO ELISA 84 MI ATL. MONTEROSA 17.59.9
5 4 VIGNANI PAOLA 64 LP VALCHIUSELLA 18.22.2
6 1 LANDI ANTONIETTA 54 IM ATL. MONTEROSA 18.54.7
7 7 CASAZZA SIMONA 75 IM CEDAS LANCIA 19.36.9
8 9 PERETTO ELISA 85 ST G.P. PONT-ST-MARTIN 20.53.5
9 5 JORIO CLAUDIA 69 IM ATL. VALCHIUSELLA 22.08.3
Classifica generale maschile
clas num. atleta a.n. cat. società tempo
1 42 BORDET EZIO 70 OP ATLETIC TEAM 2000 11.12.9
2 38 GERARD MASSIMO 65 OP ATL. ZERBION 11.57.8
3 59 PASQUETTAZ DAVIDE 82 OP ATL. MONTEROSA 12.28.3
4 44 PERALDO ENZO 71 OP CEDAS LANCIA 12.45.6
5 22 VALLAINC FELICE 54 PE G.P. PONT-ST-MARTIN 12.49.7
6 45 MANGARETTO MARCO 71 OP ATL. MONTEROSA 12.49.8
7 46 CHIARI DIEGO 71 OP ATL. ZERBION 13.05.2
8 24 GAMBA EZIO 56 OP ATLETIC TEAM 2000 13.15.8
9 39 STEVENIN DONATO 65 OP ATL. MONTEROSA 13.21.5
10 43 BORDET MARCO 70 OP ATLETIC TEAM 2000 13.22.4
11 56 NICCO IVAN 78 LP ATL. MONTEROSA 13.29.5
12 58 GAMBA ALESSIO 82 MI ATLETIC TEAM 2000 13.35.0
13 25 NICCO ANGELO 56 IM ATL. MONTEROSA 13.35.8
14 53 NOVARIA ALESSANDRO 75 IM LIB. FORNO 13.44.4
15 20 MORELLO MARCO 51 OP ATL. MONTEROSA 13.50.6
16 52 STANGALINO WILLIAM 74 MI POL. S. ORSO AOSTA 13.56.8
17 55 GANIO OTTAVIO SIMONE 76 IM ATL. MONTEROSA 14.10.8
18 47 VAGLIASINDI MARCO 71 LP SCI CLUB VALCHIUSELLA 14.12.5
19 50 CHENEY LORIS 72 LP ATL. MONTEROSA 14.13.2
20 41 DA SAVOIA GIOVANNI 70 IM ATLETIC TEAM 2000 14.13.5
21 57 DOVANA MARCO 80 LP ATL. MONTEROSA 14.17.6
22 34 BERTINO ILARIO 63 IM AMICI MOMBARONE 14.22.9
23 30 MORELLO LUIGI 60 OP ATL. MONTEROSA 14.24.5
24 18 DESANDRE' MARIO 46 PE ATL. ZERBION 14.31.3
25 61 BERTHET ENRICO 64 IM POL. S. ORSO AOSTA 14.38.9
26 17 PAGNOTTI MASSIMO 46 PE LIB. FORNO 14.46.2
27 37 ZUBLENA GUIDO 65 LP G.P. PONT-ST-MARTIN 15.18.8
28 60 POLCARI GABRIELE 82 ST ATL. CANAVESANA 15.25.2
29 23 PAGANONE MASSIMO 55 LP G.P. PONT-ST-MARTIN 15.30.0
30 51 BOSONIN LUCIO 73 IM LIBERO 15.31.8
31 19 GIOVANETTO ALFREDO 46 CO ATL. MONTEROSA 15.34.8
32 48 VESCOVO DIEGO 71 IM G.P. PONT-ST-MARTIN 15.44.0
33 16 CASU MARIO 43 PE POL. S. ORSO AOSTA 15.47.5
34 31 SETO MARCO 60 LP CEDAS LANCIA 15.49.8
35 28 YEUILLAZ RODOLFO 58 IM LIBERO 15.59.1
36 14 FULCO LUIGI 42 CO ATL. MONTEROSA 16.15.0
37 36 GROSSO MARIO 65 OP ATL. ZERBION 16.44.2
38 40 PELLEREY RENZO 66 OP ATL. MONTEROSA 16.59.0
39 33 GASTALDI MARCO 63 LP LIBERO 17.10.2
40 27 PERINO GUIDO 57 IM ALPEA SARMAS 17.13.8
41 54 YON CLAUDIO 76 OP ATLETIC TEAM 2000 17.14.5
42 49 CAMPIGLIE MAURIZIO 72 OP AMICI MOMBARONE 17.24.3
43 11 PERRET VINCENZO 35 PE ATL. ZERBION 17.27.5
44 13 PEIRANO SPIRITO 38 PE ATL. ZERBION 17.36.1
45 29 TROMPETTO DANIELE 60 OP LIBERO 17.43.6
46 21 ROFFINO LEO 51 PE AMICI MOMBARONE 17.52.1
47 35 BOGLINO MAURO 64 OP LIBERO 18.02.3
48 26 MALUSARDI ALESSANDRO 56 DO SCI CLUB VALCHIUSELLA 18.19.2
49 15 JUNOD GIANNI 43 PE ATL. ZERBION 18.33.4
50 32 LUCHENA PATRIZIO 62 OP G.P. PONT-ST-MARTIN 18.56.8
51 12 MARTIGNANI ETTORE 38 PE CEDAS LANCIA 20.38.9
52 10 TADEI LINO 21 PE U.I.S.P. AOSTA 25.08.5
legenda: Op = operai – LP = liberi professionisti – IM = impiegati – PE = pensionati – DO = insegnanti – CO = commercianti e artigiani – MI = militari – ST = studenti
Comunità Montana Monte Rosa Comune di Pont-Saint-Martin Pro-Loco di Pont-Saint-Martin